A obrigatoriedade da garantia de vagas em creches teve julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) iniciado nesta quinta-feira, 8 de setembro. A ação foi movida pela prefeitura de Criciúma (SC) sobre a obrigatoriedade do poder público de oferecer e garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos. A análise está prevista no Recurso Extraordinário (RE) 1.008.166. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) atua na figura de representação do Município, e realizou sustentação oral em que apresentou dados em defesa dos entes locais.
A CNM lamenta a decisão do relator, ministro Luiz Fux, contra o recurso de Criciúma e a favor da obrigatoriedade da creche e pré-escola às crianças com até 5 anos de idade. Após pedido de vista, feito pelo ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso.
A entidade alertou para os impactos da obrigatoriedade das vagas nas creches em dois cenários: o cumprimento de 50% até 2024 definido no Plano Nacional de Educação (PNE) e a meta de 100% das crianças matriculadas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país possui aproximadamente 11,8 milhões de crianças de 0 a 3 anos.
O Censo Escolar de 2021 apontou que 3,4 milhões de crianças são atendidas pelas creches no país. Os Municípios são responsáveis por, ao menos, 70% das matrículas totais nas creches (2,4 milhões), enquanto os outros 30% são atendidos pela iniciativa privada – uma vez que as esferas federal, estadual e o Distrito Federal possuem uma quantidade pouco expressiva de matrículas.
Estimativas da CNM apontam que o custo médio de manutenção das crianças na creche atualmente já se aproxima de R$ 50 bilhões/ano, dos quais R$ 35 bilhões estão sob responsabilidade dos Municípios. Para matricular 50% das crianças nas creches seria necessária a abertura de 2,6 milhões de novas vagas. O atendimento de 100% das crianças nessa faixa etária requereria a criação de 8,4 milhões de vagas, o que corresponde a 71% da estimativa de população da faixa etária para 2021.
As prefeituras possuem um custo por aluno aproximado de R$ 1.200 por mês. A estimativa é decorrente de incursões da Confederação – através dos projetos “Experiência Municipal” e “Realidade Municipal” – junto a administrações municipais com a finalidade de estimar o custo efetivo da execução dos serviços públicos. As informações colhidas foram corroboradas posteriormente por meio de contatos da CNM com outros gestores municipais.
Considerando o contingente de crianças fora das creches, a eventual obrigatoriedade pelo STF implicaria em um impacto considerável para as prefeituras. Cálculos da Confederação apontam que a medida pode gerar um custo anual de R$ 37,4 bilhões para cumprir a meta de 50% estabelecida pelo PNE e R$ 120,5 bilhões considerando a garantia de vagas a 100% dessa população. A estimativa não considera todas as despesas para a construção das creches e sua manutenção.
A primeira estimativa da CNM, presente em estudo apresentado em junho, durante Mobilização Municipalista, apontou o impacto da integralização em R$ 90,8 bilhões, uma vez que considerava que a iniciativa privada, tal qual a proporção de hoje, absorveria uma parcela das crianças nas suas creches. A estimativa atual assume para os Municípios a garantia de oferta de vagas para as creches em sua totalidade.
Educação obrigatória
O poder público tem o dever de assegurar vaga a todas as crianças e jovens, independentemente da renda familiar, porém a Constituição brasileira trata de forma diferenciada as creches e as pré-escolas. A pré-escola tem caráter obrigatório e a meta do país é atender 100% das crianças de 4 e 5 anos nesse segmento da educação básica. A taxa de atendimento de crianças nessa faixa etária, em 2019, foi de 92,9%, segundo o Inep. Os Municípios, responsáveis por essa etapa de ensino, vêm buscando assegurar a ampliação do acesso na pré-escola e a busca ativa das crianças que ainda se encontram fora da escola é necessária e urgente.
Já a creche é o único segmento da educação básica que, constitucionalmente, não é obrigatório, e a meta do país não é de universalizar o atendimento educacional na faixa etária de 0 a 3 anos, mas atender, no mínimo, 50% dessas crianças até 2024. Em 2019, o Brasil atendeu 35,6% de crianças de 0 a 3 anos. A realidade de cada Município em relação à oferta e à demanda manifesta por creche é muito diferente, em decorrência da população residente, da urbanização e das atividades econômicas. Portanto, é evidente a necessidade de expandir o atendimento às famílias que comprovadamente precisam, sempre considerando as disponibilidades financeiras e fiscais dos Municípios, mas tornar obrigatório sem se considerar as realidades locais, a necessidade das famílias e a disponibilidade de cada Ente local é um grande problema para a gestão da educação no país. Veja, abaixo, a distribuição do impacto financeiro anual aos Municípios por UF:
Tabela 1 – Impacto financeiro anual da garantia de vagas nas creches municipais
UF | População 0-3 anos | Matrículas 0-3 anos | Matrículas 0-3 anos: Municípios | Absorção parcial dos Municípios | Absorção integral dos Municípios | ||
Impacto financeiro anual (100%) | Impacto financeiro anual (50%) | Impacto financeiro anual (100%) | Impacto financeiro anual (50%) | ||||
AC | 66.978 | 11.593 | 11.258 | 777.127.041 | 307.505.921 | 797.544.000 | 315.302.400 |
AL | 201.314 | 51.188 | 45.171 | 1.724.594.131 | 559.953.961 | 2.161.814.400 | 735.516.000 |
AM | 324.163 | 34.792 | 30.655 | 3.397.587.751 | 1.480.792.276 | 4.169.894.400 | 1.837.159.200 |
AP | 63.598 | 4.381 | 3.954 | 710.430.320 | 326.746.360 | 852.724.800 | 394.819.200 |
BA | 818.885 | 183.419 | 161.053 | 7.653.305.869 | 2.698.034.765 | 9.150.710.400 | 3.286.087.200 |
CE | 524.952 | 170.977 | 143.329 | 4.179.662.541 | 1.094.159.637 | 5.097.240.000 | 1.356.552.000 |
DF | 167.579 | 30.948 | 30.948 | 1.967.486.400 | 760.917.600 | 1.967.486.400 | 760.917.600 |
ES | 231.399 | 67.074 | 62.317 | 2.199.510.887 | 671.316.458 | 2.366.280.000 | 723.204.000 |
GO | 412.249 | 77.316 | 63.607 | 3.870.595.442 | 1.479.594.138 | 4.823.236.800 | 1.857.247.200 |
MA | 470.586 | 138.662 | 113.387 | 3.795.371.976 | 1.141.252.247 | 4.784.328.000 | 1.454.450.400 |
MG | 1.064.480 | 281.733 | 207.937 | 8.589.714.359 | 2.814.607.076 | 11.271.556.800 | 3.624.753.600 |
MS | 175.679 | 54.371 | 44.594 | 1.461.482.944 | 414.305.258 | 1.746.835.200 | 486.943.200 |
MT | 228.353 | 65.968 | 59.173 | 2.125.336.890 | 650.085.703 | 2.338.344.000 | 708.854.400 |
PA | 576.508 | 82.217 | 74.166 | 6.210.261.647 | 2.572.525.223 | 7.117.790.400 | 2.968.322.400 |
PB | 228.936 | 59.560 | 50.561 | 1.990.297.484 | 647.103.638 | 2.439.014.400 | 806.839.200 |
PE | 548.819 | 92.763 | 61.515 | 4.210.969.610 | 1.663.946.750 | 6.567.206.400 | 2.617.538.400 |
PI | 189.883 | 53.469 | 49.045 | 1.758.356.294 | 541.164.657 | 1.964.361.600 | 612.388.800 |
PR | 631.301 | 197.664 | 156.136 | 4.923.304.095 | 1.381.721.978 | 6.244.992.000 | 1.746.396.000 |
RJ | 900.195 | 219.949 | 146.512 | 6.175.434.298 | 2.040.628.788 | 9.795.542.400 | 3.322.051.200 |
RN | 190.063 | 52.052 | 42.341 | 1.564.008.711 | 484.986.676 | 1.987.689.600 | 627.091.200 |
RO | 112.624 | 13.371 | 11.010 | 1.166.433.847 | 503.944.923 | 1.429.243.200 | 618.350.400 |
RR | 49.144 | 6.710 | 5.951 | 525.102.080 | 223.044.640 | 611.049.600 | 260.553.600 |
RS | 561.527 | 176.937 | 117.517 | 3.237.023.494 | 891.596.228 | 5.538.816.000 | 1.646.834.400 |
SC | 390.130 | 180.488 | 144.496 | 2.460.892.074 | 357.200.367 | 3.020.227.200 | 422.920.800 |
SE | 136.563 | 25.094 | 21.397 | 1.320.686.162 | 507.748.058 | 1.605.153.600 | 623.368.800 |
SP | 2.417.059 | 1.057.203 | 543.632 | 12.106.210.190 | 2.399.008.548 | 19.582.416.000 | 3.269.822.400 |
TO | 101.993 | 27.311 | 25.318 | 1.009.264.845 | 326.655.623 | 1.075.420.800 | 345.384.000 |
Total | 11.784.960 | 3.417.210 | 2.426.980 | 91.110.451.381 | 28.940.547.497 | 120.506.918.400 | 37.429.668.000 |
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
Fonte:CNM
Nenhum comentário:
Postar um comentário