Sem alarde, o Ministério da Fazenda depositou, na virada do ano, dia 31, na conta dos Estados e Municípios, os recursos do acordo do pré-sal, fechado no ano passado, com o aval do Congresso Nacional.
No caso de Pernambuco, já estão na conta do Governo do Estado e das prefeituras a soma de R$ 508 milhões. Os recursos foram repassados com o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Destes valores, as prefeituras do Estado vão dividir R$ 261 milhões, enquanto o governo do Estado recebeu outros R$ 247 milhões.
Cidades polo como Olinda, Cabo, Camaragibe, Jaboatão, Paulista e Caruaru, Petrolina receberam valores bem abaixo, na faixa dos R$ 5 milhões, cada uma. Os valores foram creditados no último dia 31 de dezembro, de acordo com o Ministério da Fazenda.
A cidade do Recife, administrada pelo prefeito Geraldo Julio, do PSB, opositor ferrenho de Bolsonaro, teve direito a uma cota de R$ 28 milhões na divisão do bolo.
Veja mais abaixo a relação completa das cidades e valores, por ordem alfabética.
Valores do pré-sal repassados aos municípios de Pernambuco | |
Abreu e Lima/PE | 2,402,840.31 |
Afogados da Ingazeira/PE | 1,281,514.83 |
Afrânio/PE | 961,136.12 |
Agrestina/PE | 1,121,325.48 |
Água Preta/PE | 1,281,514.83 |
Águas Belas/PE | 1,441,704.18 |
Alagoinha/PE | 800,946.77 |
Aliança/PE | 1,441,704.18 |
Altinho/PE | 961,136.12 |
Amaraji/PE | 961,136.12 |
Angelim/PE | 640,757.42 |
Araçoiaba/PE | 961,136.12 |
Araripina/PE | 2,242,650.95 |
Arcoverde/PE | 2,082,461.60 |
Barra de Guabiraba/PE | 800,946.77 |
Barreiros/PE | 1,601,893.54 |
Belém de Maria/PE | 640,757.42 |
Belém de São Francisco/PE | 961,136.12 |
Belo Jardim/PE | 2,082,461.60 |
Betânia/PE | 640,757.42 |
Bezerros/PE | 1,762,082.89 |
Bodocó/PE | 1,441,704.18 |
Bom Conselho/PE | 1,601,893.54 |
Bom Jardim/PE | 1,441,704.18 |
Bonito/PE | 1,441,704.18 |
Brejão/PE | 480,568.06 |
Brejinho/PE | 480,568.06 |
Brejo da Madre de Deus/PE | 1,601,893.54 |
Buenos Aires/PE | 640,757.42 |
Buíque/PE | 1,762,082.89 |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 4,988,873.63 |
Cabrobó/PE | 1,281,514.83 |
Cachoeirinha/PE | 961,136.12 |
Caetés/PE | 1,121,325.48 |
Calçado/PE | 640,757.42 |
Calumbi/PE | 480,568.06 |
Camaragibe/PE | 4,988,873.63 |
Camocim de São Félix/PE | 961,136.12 |
Camutanga/PE | 480,568.06 |
Canhotinho/PE | 1,121,325.48 |
Capoeiras/PE | 961,136.12 |
Carnaíba/PE | 961,136.12 |
Carnaubeira da Penha/PE | 640,757.42 |
Carpina/PE | 2,242,650.95 |
Caruaru/PE | 4,988,873.63 |
Casinhas/PE | 800,946.77 |
Catende/PE | 1,441,704.18 |
Cedro/PE | 640,757.42 |
Chã de Alegria/PE | 640,757.42 |
Chã Grande/PE | 961,136.12 |
Condado/PE | 1,121,325.48 |
Correntes/PE | 961,136.12 |
Cortês/PE | 640,757.42 |
Cumaru/PE | 640,757.42 |
Cupira/PE | 1,121,325.48 |
Custódia/PE | 1,281,514.83 |
Dormentes/PE | 961,136.12 |
Escada/PE | 1,922,272.25 |
Exu/PE | 1,281,514.83 |
Feira Nova/PE | 961,136.12 |
Ferreiros/PE | 800,946.77 |
Flores/PE | 961,136.12 |
Floresta/PE | 1,281,514.83 |
Frei Miguelinho/PE | 800,946.77 |
Gameleira/PE | 1,281,514.83 |
Garanhuns/PE | 2,883,408.37 |
Glória do Goitá/PE | 1,121,325.48 |
Goiana/PE | 2,082,461.60 |
Granito/PE | 480,568.06 |
Gravatá/PE | 2,242,650.95 |
Iati/PE | 961,136.12 |
Ibimirim/PE | 1,121,325.48 |
Ibirajuba/PE | 480,568.06 |
Igarassu/PE | 2,723,219.02 |
Iguaraci/PE | 640,757.42 |
Ilha de Itamaracá/PE | 1,121,325.48 |
Inajá/PE | 961,136.12 |
Ingazeira/PE | 480,568.06 |
Ipojuca/PE | 2,402,840.31 |
Ipubi/PE | 1,121,325.48 |
Itacuruba/PE | 480,568.06 |
Itaíba/PE | 1,121,325.48 |
Itambé/PE | 1,281,514.83 |
Itapetim/PE | 800,946.77 |
Itapissuma/PE | 1,121,325.48 |
Itaquitinga/PE | 800,946.77 |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 4,988,873.63 |
Jaqueira/PE | 640,757.42 |
Jataúba/PE | 961,136.12 |
Jatobá/PE | 800,946.77 |
João Alfredo/PE | 1,281,514.83 |
Joaquim Nabuco/PE | 800,946.77 |
Jucati/PE | 640,757.42 |
Jupi/PE | 800,946.77 |
Jurema/PE | 800,946.77 |
Lagoa do Carro/PE | 961,136.12 |
Lagoa do Itaenga/PE | 961,136.12 |
Lagoa do Ouro/PE | 640,757.42 |
Lagoa dos Gatos/PE | 800,946.77 |
Lagoa Grande/PE | 1,121,325.48 |
Lajedo/PE | 1,441,704.18 |
Limoeiro/PE | 1,762,082.89 |
Macaparana/PE | 1,121,325.48 |
Machados/PE | 800,946.77 |
Manari/PE | 961,136.12 |
Maraial/PE | 640,757.42 |
Mirandiba/PE | 800,946.77 |
Moreilândia/PE | 640,757.42 |
Moreno/PE | 1,922,272.25 |
Nazaré da Mata/PE | 1,281,514.83 |
Olinda/PE | 4,988,873.63 |
Orobó/PE | 1,121,325.48 |
Orocó/PE | 800,946.77 |
Ouricuri/PE | 1,922,272.25 |
Palmares/PE | 1,922,272.25 |
Palmeirina/PE | 480,568.06 |
Panelas/PE | 1,121,325.48 |
Paranatama/PE | 640,757.42 |
Parnamirim/PE | 961,136.12 |
Passira/PE | 1,121,325.48 |
Paudalho/PE | 1,762,082.89 |
Paulista/PE | 4,988,873.63 |
Pedra/PE | 961,136.12 |
Pesqueira/PE | 1,922,272.25 |
Petrolândia/PE | 1,281,514.83 |
Petrolina/PE | 4,988,873.63 |
Poção/PE | 640,757.42 |
Pombos/PE | 1,121,325.48 |
Primavera/PE | 800,946.77 |
Quipapá/PE | 1,121,325.48 |
Quixabá/PE | 480,568.06 |
Recife/PE | 28,722,204.57 |
Riacho das Almas/PE | 961,136.12 |
Ribeirão/PE | 1,601,893.54 |
Rio Formoso/PE | 961,136.12 |
Sairé/PE | 480,568.06 |
Salgadinho/PE | 640,757.42 |
Salgueiro/PE | 1,762,082.89 |
Saloá/PE | 800,946.77 |
Sanharó/PE | 1,121,325.48 |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 640,757.42 |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 2,563,029.66 |
Santa Cruz/PE | 800,946.77 |
Santa Filomena/PE | 800,946.77 |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 1,441,704.18 |
Santa Maria do Cambucá/PE | 800,946.77 |
Santa Terezinha/PE | 640,757.42 |
São Benedito do Sul/PE | 800,946.77 |
São Bento do Una/PE | 1,762,082.89 |
São Caetano/PE | 1,281,514.83 |
São João/PE | 961,136.12 |
São Joaquim do Monte/PE | 961,136.12 |
São José da Coroa Grande/PE | 961,136.12 |
São José do Belmonte/PE | 1,281,514.83 |
São José do Egito/PE | 1,281,514.83 |
São Lourenço da Mata/PE | 2,563,029.66 |
São Vicente Ferrer/PE | 961,136.12 |
Serra Talhada/PE | 2,242,650.95 |
Serrita/PE | 961,136.12 |
Sertânia/PE | 1,281,514.83 |
Sirinhaém/PE | 1,601,893.54 |
Solidão/PE | 480,568.06 |
Surubim/PE | 1,922,272.25 |
Tabira/PE | 1,121,325.48 |
Tacaimbó/PE | 640,757.42 |
Tacaratu/PE | 1,121,325.48 |
Tamandaré/PE | 961,136.12 |
Taquaritinga do Norte/PE | 1,121,325.48 |
Terezinha/PE | 480,568.06 |
Terra Nova/PE | 640,757.42 |
Timbaúba/PE | 1,762,082.89 |
Toritama/PE | 1,601,893.54 |
Tracunhaém/PE | 800,946.77 |
Trindade/PE | 1,121,325.48 |
Triunfo/PE | 800,946.77 |
Tupanatinga/PE | 1,121,325.48 |
Tuparetama/PE | 480,568.06 |
Venturosa/PE | 961,136.12 |
Verdejante/PE | 480,568.06 |
Vertente do Lério/PE | 480,568.06 |
Vertentes/PE | 961,136.12 |
Vicência/PE | 1,281,514.83 |
Vitória de Santo Antão/PE | 2,883,408.37 |
Xexéu/PE | 800,946.77 |
Fonte: Blog de Jamildo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário