Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2019 os partidos políticos no Brasil tiveram uma redução de 1,1 milhão de filiados. O número passou de 16.807.444, em dezembro de 2018, para 15.691.868 em novembro deste ano. A quantidade é a mais baixa em cinco anos.
Dos 35 listados pelo TSE, 24 perderam filiados. Três delas (PRP, PHS e PPL) se fundiram com outras legendas, após não terem conseguido ultrapassar a cláusula de barreira. Por este motivo partidos como o Patriota, o Podemos e o PCdoB ganharam força e fecharam o ano com crescimento.
Quem mais perdeu foi o MDB, com um déficit de 261.825. Logo em seguida aparecem os extintos PRP (-250.417) e PHS (-215.096). Completam o ranking o PP (-168.001) e o PDT (-130.321).
Partido | 2018/dez | 2019/nov | Diferença | % |
MDB | 2.392.485 | 2.130.660 | -261.825 | -10,94% |
PRP | 250.595 | 178 | -250.417 | -99,93% |
PHS | 215.218 | 122 | -215.096 | -99,94% |
PP | 1.444.626 | 1.276.625 | -168.001 | -11,63% |
PDT | 1.256.892 | 1.126.571 | -130.321 | -10,37% |
Dos 11 partidos que cresceram, destacam-se nas primeiras colocações o Patriota (+230.942) e o Podemos (+197.311), que passaram por fusões. O PSL (+107.406), o Psol (+34.257) e o PRB (+27.217) completam a lista.
Partido | 2018/dez | 2019/nov | Diferença | % |
Patriota | 80.019 | 310.961 | 230.942 | 288,61% |
Podemos | 167.160 | 364.471 | 197.311 | 118,04% |
PSL | 241.086 | 348.492 | 107.406 | 44,55% |
Psol | 150.130 | 184.387 | 34.257 | 22,82% |
PRB | 398.563 | 425.780 | 27.217 | 6,83% |
Confira a lista completa, por ordem proporcional de crescimento no número de filiados no último ano:
Partido | 2018/dez | 2019/nov | Diferença | % |
Patriota | 80.019 | 310.961 | 230.942 | +288,61% |
Podemos | 167.160 | 364.471 | 197.311 | +118,04% |
PSL | 241.086 | 348.492 | 107.406 | +44,55% |
Psol | 150.130 | 184.387 | 34.257 | +22,82% |
PRB | 398.563 | 425.780 | 27.217 | +6,83% |
Novo | 26.215 | 48.443 | 22.228 | +84,79% |
PCdoB | 397.452 | 413.855 | 16.403 | +4,13% |
Solidariedade | 213.041 | 218.495 | 5.454 | +2,56% |
Pros | 97.291 | 101.744 | 4.453 | +4,58% |
PSD | 327.038 | 330.322 | 3.284 | +1,00% |
Rede | 23.841 | 23.968 | 127 | +0,53% |
PMB | 42.847 | 42.821 | -26 | -0,06% |
PCO | 3.723 | 3.581 | -142 | -3,81% |
PSTU | 17.143 | 15.876 | -1.267 | -7,39% |
PCB | 14.682 | 12.924 | -1.758 | -11,97% |
PMN | 221.145 | 218.525 | -2.620 | -1,18% |
PRTB | 138.788 | 132.415 | -6.373 | -4,59% |
Avante | 187.127 | 176.649 | -10.478 | -5,60% |
DC | 187.079 | 174.582 | -12.497 | -6,68% |
PV | 376.535 | 358.974 | -17.561 | -4,66% |
PTC | 199.202 | 180.568 | -18.634 | -9,35% |
PSC | 423.143 | 392.740 | -30.403 | -7,19% |
PSB | 655.896 | 618.200 | -37.696 | -5,75% |
PPS (Cidadania) | 480.748 | 441.877 | -38.871 | -8,09% |
PPL | 40.243 | 61 | -40.182 | -99,85% |
PR | 796.942 | 730.945 | -65.997 | -8,28% |
PSDB | 1.459.663 | 1.366.306 | -93.357 | -6,40% |
PT | 1.591.575 | 1.475.973 | -115.602 | -7,26% |
DEM | 1.093.466 | 976.005 | -117.461 | -10,74% |
PTB | 1.191.490 | 1.067.772 | -123.718 | -10,38% |
PDT | 1.256.892 | 1.126.571 | -130.321 | -10,37% |
PP | 1.444.626 | 1.276.625 | -168.001 | -11,63% |
PHS | 215.218 | 122 | -215.096 | -99,94% |
PRP | 250.595 | 178 | -250.417 | -99,93% |
MDB | 2.392.485 | 2.130.660 | -261.825 | -10,94% |
Fonte: Portal de Prefeituras.
Nenhum comentário:
Postar um comentário